Aluminium-Blechbogen 90° mit Putzdeckel
# 21.203
Material/Oberfläche
Aluminium halbhart, Material glatt oder stuccoRadien
nach AngabeTeilung immer 3 Segmente
Putzdeckel
Bei Bestellung angeben, ob das Loch ausgeschnitten sein soll.Überlappung
bis D=445, 20 mmab D=450, 30 mm
Blechstärke
bis 210 mm, Stärke 0.6 mmbis 440 mm, Stärke 0.8 mm
ab 450 mm, Stärke 1.0 mm
Artikel Nr. | Durchmesser [mm] | Umfang [mm] | Preis CHF/Stk. |
---|---|---|---|
2171800585 | 180 | 585 | 83.75 |
2171850601 | 185 | 601 | 84.80 |
2171900617 | 190 | 617 | 85.85 |
2171950632 | 195 | 632 | 88.00 |
2172000648 | 200 | 648 | 89.05 |
2172050664 | 205 | 664 | 90.10 |
2172100679 | 210 | 679 | 91.15 |
2172150695 | 215 | 695 | 93.30 |
2172200711 | 220 | 711 | 94.35 |
2172250727 | 225 | 727 | 95.40 |
2172300742 | 230 | 742 | 96.45 |
2172350758 | 235 | 758 | 97.50 |
2172400774 | 240 | 774 | 99.65 |
2172450789 | 248 | 789 | 100.70 |
2172500805 | 250 | 805 | 101.75 |
2172550821 | 255 | 821 | 102.80 |
2172600836 | 260 | 836 | 103.90 |
2172650852 | 265 | 852 | 106.00 |
2172700868 | 270 | 868 | 107.05 |
2172750884 | 275 | 884 | 108.10 |
2172800899 | 280 | 899 | 109.20 |
2172850915 | 285 | 915 | 110.25 |
2172900931 | 290 | 931 | 111.30 |
2172950946 | 295 | 946 | 113.40 |
2173000962 | 300 | 962 | 116.60 |
2173050978 | 305 | 978 | 117.65 |
2173100993 | 310 | 993 | 118.70 |
2173151009 | 315 | 1009 | 119.80 |
2173201025 | 320 | 1025 | 121.90 |
2173251041 | 325 | 1041 | 124.00 |
2173301056 | 330 | 1056 | 125.10 |
2173351072 | 335 | 1072 | 127.20 |
2173401088 | 340 | 1088 | 129.30 |
2173451103 | 345 | 1103 | 130.40 |
2173501119 | 350 | 1119 | 132.50 |
2173551135 | 355 | 1135 | 133.55 |
2173601150 | 360 | 1150 | 135.70 |
2173651166 | 365 | 1166 | 137.80 |
2173701182 | 370 | 1182 | 138.85 |
2173751198 | 375 | 1198 | 141.00 |
2173801213 | 380 | 1213 | 142.05 |
2173851229 | 385 | 1229 | 143.10 |
2173901245 | 390 | 1245 | 145.20 |
2173951260 | 395 | 1260 | 146.30 |
2174001276 | 400 | 1276 | 147.35 |
2174051292 | 405 | 1292 | 148.40 |
2174101307 | 410 | 1307 | 149.45 |
2174151323 | 415 | 1323 | 151.60 |
2174201339 | 420 | 1339 | 152.65 |
2174251355 | 425 | 1335 | 154.75 |
2174301370 | 430 | 1370 | 155.80 |
2174351386 | 435 | 1386 | 157.95 |
2174401402 | 440 | 1402 | 159.00 |
2174451417 | 445 | 1417 | 162.20 |
2174501433 | 450 | 1433 | 162.20 |
2174551449 | 455 | 1449 | 166.40 |
2174601464 | 460 | 1464 | 168.55 |
2174651480 | 465 | 1480 | 169.60 |
2174701496 | 470 | 1496 | 171.70 |
2174751512 | 475 | 1512 | 172.80 |
2174801527 | 480 | 1527 | 174.90 |
2174851543 | 485 | 1543 | 175.95 |
2174901559 | 490 | 1559 | 178.10 |
2174951574 | 495 | 1574 | 181.25 |
2175001590 | 500 | 1590 | 184.45 |
2175101631 | 510 | 1631 | 189.75 |
2175201663 | 520 | 1663 | 195.05 |
2175301694 | 530 | 1694 | 199.30 |
2175401726 | 540 | 1726 | 203.50 |
2175501757 | 550 | 1757 | 207.75 |
2175601788 | 560 | 1788 | 213.05 |
2175701820 | 570 | 1820 | 217.30 |
2175801851 | 580 | 1851 | 221.55 |
2175901883 | 590 | 1883 | 225.80 |
2176001914 | 600 | 1914 | 231.10 |
2176101945 | 610 | 1945 | 235.30 |
2176201977 | 620 | 1977 | 249.10 |
2176302008 | 630 | 2008 | 254.40 |
2176402040 | 640 | 2040 | 258.65 |
2176502071 | 650 | 2071 | 275.60 |
2176602102 | 660 | 2102 | 280.90 |
2176702134 | 670 | 2134 | 285.15 |
2176802165 | 680 | 2165 | 285.15 |
Wenn der Putzdeckel nicht benötigt wird, ermässigen sich die Bruttopreise um CHF 25.- per Stück. |