ArmaFlex HT Schläuche
# 10.02.100
Die hochtemperatur- und UV-beständige Isolierung für Anwendungen bis zu +150 °C (+175 °C)
hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Brandverhalten | DL-s3,d0 |
Brandverhaltensgruppe | RF3 cr |
Wärmeleitfähigkeit | λ 0,042 W/(m*K) |
Temperatureinsatzbereich | -50 °C bis +150 °C |
Wasserdampfdiffusionswiderstand | μ ≥ 4'000 |
Rohr Ø [mm] | Dämmschichtdicke [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 19 | 25 | |||||
m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | |
10 | 192 | 7.15 | 140 | 9.75 | ||||
12 | 172 | 7.65 | 130 | 10.70 | 80 | 15.90 | ||
15 | 144 | 7.80 | 112 | 11.85 | 64 | 21.10 | 40 | 32.35 |
18 | 130 | 8.40 | 98 | 13.00 | 58 | 21.60 | 36 | 57.25 |
22 | 108 | 9.35 | 84 | 13.90 | 50 | 24.85 | 36 | 35.80 |
28 | 82 | 10.45 | 64 | 15.25 | 48 | 29.80 | 32 | 40.75 |
35 | 60 | 11.80 | 50 | 18.30 | 32 | 34.60 | 24 | 47.30 |
42 | 50 | 13.35 | 40 | 20.65 | 24 | 38.70 | 20 | 57.25 |
48 | 32 | 25.00 | 22 | 47.55 | 16 | 64.55 | ||
54 | 32 | 29.80 | 18 | 53.30 | 16 | 74.10 | ||
60 | 28 | 32.60 | 18 | 60.05 | 16 | 80.60 | ||
76 | 24 | 41.25 | 18 | 73.80 | 12 | 97.40 | ||
89 | 18 | 49.15 | 16 | 81.90 | 12 | 107.85 |
Längentoleranz +/- 1.5 %. |