ArmaFlex HT Schläuche
# 10.02.100


Die hochtemperatur- und UV-beständige Isolierung für Anwendungen bis zu +150 °C (+175 °C)
hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
    
hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
| Brandverhalten | DL-s3,d0 | 
| Brandverhaltensgruppe | RF3 cr | 
| Wärmeleitfähigkeit | λ 0,042 W/(m*K) | 
| Temperatureinsatzbereich | -50 °C bis +150 °C | 
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | μ ≥ 4'000 | 
| Rohr Ø [mm]  | Dämmschichtdicke [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 19 | 25 | |||||
| m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | |
| 10 | 192 | 7.55 | 140 | 10.30 | ||||
| 12 | 172 | 8.05 | 130 | 11.30 | 80 | 16.75 | ||
| 15 | 144 | 8.25 | 112 | 12.50 | 64 | 22.25 | 40 | 34.15 | 
| 18 | 130 | 8.85 | 98 | 13.70 | 58 | 22.80 | 36 | 60.40 | 
| 22 | 108 | 9.85 | 84 | 14.65 | 50 | 26.20 | 36 | 37.75 | 
| 28 | 82 | 11.00 | 64 | 16.10 | 48 | 31.45 | 32 | 43.00 | 
| 35 | 60 | 12.45 | 50 | 19.30 | 32 | 36.50 | 24 | 49.90 | 
| 42 | 50 | 14.10 | 40 | 21.80 | 24 | 40.85 | 20 | 60.40 | 
| 48 | 32 | 26.40 | 22 | 50.15 | 16 | 68.10 | ||
| 54 | 32 | 31.45 | 18 | 56.25 | 16 | 78.20 | ||
| 60 | 28 | 34.40 | 18 | 63.35 | 16 | 85.05 | ||
| 76 | 24 | 43.50 | 18 | 77.85 | 12 | 102.75 | ||
| 89 | 18 | 51.85 | 16 | 86.40 | 12 | 113.80 | ||
| 
            Längentoleranz +/- 1.5 %. |