ArmaFlex SE Schläuche selbstklebend
# 10.100.85.15
Der ArmaFlex LS-Nachfolger
Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.
Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.
Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Brandverhalten | RF2 (C(L)-s2,d0) |
Brandverhaltensgruppe | RF2 |
Wärmeleitfähigkeit | λ 0.036 W/(m*K) |
Temperatureinsatzbereich | -50 °C bis +110 °C |
Wasserdampfdiffusionswiderstand | μ ≥ 7'000 |
Rohr Ø [mm] | Dämmstärke [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13 | 19 | 25 | |||||
m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | |
12 | 234 | 8.50 | ||||||
15 | 200 | 9.00 | ||||||
18 | 166 | 7.25 | 104 | 14.15 | 60 | 21.95 | 40 | 44.50 |
22 | 140 | 10.50 | 100 | 14.80 | 56 | 24.45 | 40 | 47.60 |
28 | 98 | 11.35 | 82 | 16.10 | 48 | 29.05 | 36 | 51.55 |
35 | 76 | 12.60 | 60 | 18.60 | 36 | 33.05 | 24 | 53.75 |
42 | 64 | 14.15 | 50 | 20.85 | 32 | 36.85 | 24 | 59.95 |
48 | 54 | 16.05 | 42 | 24.20 | 28 | 44.10 | ||
54 | 52 | 18.10 | 38 | 28.65 | 24 | 49.30 | ||
60 | 48 | 22.10 | 32 | 31.20 | 24 | 55.25 | 18 | 74.50 |
76 | 28 | 38.40 | 18 | 65.60 | 12 | 86.75 | ||
89 | 20 | 45.25 | 16 | 73.55 |
Lieferfrist auf Anfrage. |
Längentoleranz +/- 1.5 %. |