EKAMAT ALU Grobkorn Bogen 45°
# 08.583

Gepresster, 2-teiliger Bogen (Norm 3/1.5 d) für isolierte Rohrkrü mmer 45° aus Grobkorn - Aluminium Al 99 . 5, punktgeschweißt am Rücken
Anwendungsbereiche
Formteile aus Aluminium Grobkorn für sichtbare Rohrleitungen, Armaturen und Behälter in der Haustechnik und in der Industrie bei erhöhtem Brandschutz in der Innenanwendung (begrenzt für die Aussenanwendung)Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Schmelzpunkt liegt bei ca. 650 °CArtikel Nr. | Durchmesser [mm] | auch passend für | VPE Karton | Preis CHF/Stk. |
---|---|---|---|---|
583062000 | 62 | 17x20 | 100 | 6.80 |
583072000 | 72 | 27x20 | 100 | 6.95 |
583082000 | 82 | 21x30 / 17x30 | 50 | 7.55 |
583088000 | 88 | 50 | 7.55 | |
583095000 | 95 | 27x30 / 48x20 | 50 | 7.55 |
583102000 | 102 | 21x40 / 60x20 | 50 | 9.00 |
583108000 | 108 | 27x40 | 50 | 9.00 |
583115000 | 115 | 35x40 | 50 | 9.00 |
583122000 | 122 | 42x40 | 50 | 9.00 |
583128000 | 128 | 42x40 / 60x30 | 50 | 9.00 |
583141000 | 141 | 48x40 | 50 | 10.20 |
583154000 | 154 | 48x50 / 76x30 / 89x30 | 25 | 10.70 |
583167000 | 167 | 89x40 | 25 | 13.25 |
583184000 | 184 | 60x60 | 20 | 14.10 |
583193000 | 193 | 114x40 | 25 | 14.80 |
583215000 | 215 | 89x60 | 20 | 17.50 |
583236000 | 236 | 76x80 | 20 | 20.00 |
583258000 | 258 | 139x60 / 168x40 / 140x60 | 20 | 23.25 |
583280000 | 280 | -- | -- | |
583300000 | 300 | 140x80 / 168x60 / 219x40 / 89x100 | 20 | 26.40 |
583350000 | 345 | 169x80 | 20 | 41.45 |
Standard 200 µm, auf Bestellung 300 µm |