Rockwool Conlit 150 U ALU-Brandschutzrohrschale
# 18.982

Nicht brennbare, kunstharzgebundene, druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale für den Einsatz von Rohrabschottungen. Die Conlit® 150 U Brandschutzschale ist mit einer farbig gekennzeichneten gitternetzverstärkten Aluminum-Sandwich-Folie kaschiert. Die Brandschutzschale Conlit® 150 U ist einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, damit sie leicht aufgeklappt auf der Rohrleitung montiert werden kann.
Brandverhalten: A2
Anwendungsbereiche
Brandschutzrohrschale für R30 bis R120 Rohrabschottungen von brennbaren und nicht brennbaren Rohrleitungen in Massivwänden und -decken sowie in leichten Trennwänden.- Wand- und Deckendurchführungen von brennbaren und nicht brennbaren Rohren
- Rohrabschottungen von brennbaren Versorgungsleitungen
- Rohrabschottungen von nichtbrennbaren Rohrleitungen
- Rohrabschottungen von brennbaren Gasrohrleitungen
Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Obere Anwendungstemperatur: 250 °C, Aluminiumseite bis 80 °CBrandverhalten: A2
Artikel Nr. | Innen Ø [mm] | Dämmdicke [mm] | Kernbohrung Ø [mm] | Karton [m] | Preis CHF/m |
---|---|---|---|---|---|
02820010025 | 10 | 25 | 60 | 42 | 41.30 |
02820012024 | 12 | 24 | 60 | 42 | 41.80 |
02820014023 | 14 | 23 | 60 | 42 | 42.45 |
02820015022 | 15 | 22.5 | 60 | 42 | 42.95 |
02820016022 | 16 | 22 | 60 | 42 | 43.60 |
02820017021 | 17 | 21.5 | 60 | 42 | 44.20 |
02820018021 | 18 | 21 | 60 | 42 | 44.35 |
02820020020 | 6 | 27 | 60 | 42 | 52.75 |
02820021019 | 21 | 19.5 | 60 | 14 | 52.95 |
02820022019 | 22 | 19 | 60 | 42 | 53.10 |
02820025017 | 25 | 17.5 | 60 | 42 | 59.85 |
02820025027 | 25 | 27.5 | 80 | 20 | 71.90 |
02820026017 | 26 | 17 | 60 | 42 | 60.45 |
02820027016 | 27 | 16.5 | 60 | 42 | 60.60 |
02820028026 | 28 | 26 | 80 | 20 | 65.05 |
02820032024 | 32 | 24 | 80 | 20 | 68.60 |
02820035022 | 35 | 22.5 | 80 | 20 | 71.25 |
02820040020 | 40 | 20 | 80 | 20 | 84.30 |
02820042019 | 42 | 19 | 80 | 20 | 82.05 |
02820042029 | 42 | 29 | 100 | 14 | 103.15 |
02820048026 | 48 | 26 | 100 | 14 | 111.05 |
02820050025 | 50 | 25 | 100 | 14 | 115.95 |
02820053023 | 53 | 23 | 100 | 14 | 116.60 |
02820054038 | 54 | 38 | 130 | 9 | 151.90 |
02820058036 | 58 | 36 | 130 | 9 | 156.45 |
02820060035 | 60 | 35 | 130 | 9 | 157.15 |
02820063033 | 63 | 33.5 | 130 | 9 | 159.00 |
02820064033 | 64 | 33 | 130 | 9 | 160.30 |
02820064058 | 64 | 58 | 180 | 4 | 218.20 |
02820075052 | 75 | 52.5 | 180 | 4 | 213.40 |
02820076037 | 76 | 37 | 150 | 5 | 176.00 |
02820076052 | 76 | 52 | 180 | 4 | 214.65 |
02820078036 | 78 | 36 | 150 | 5 | 176.75 |
02820083033 | 83 | 33 | 150 | 5 | 183.00 |
02820089030 | 89 | 30.5 | 150 | 5 | 188.75 |
02820089065 | 89 | 65.5 | 220 | 2 | 279.05 |
02820090065 | 90 | 65.5 | 220 | 2 | 281.95 |
02820102039 | 102 | 39 | 180 | 4 | 213.25 |
02820108036 | 108 | 36 | 180 | 4 | 222.30 |
02820108071 | 108 | 71 | 250 | 1 | 357.15 |
02820110035 | 110 | 35 | 180 | 4 | 225.95 |
02820110070 | 110 | 70 | 250 | 1 | 362.20 |
02820113068 | 113 | 68.5 | 250 | 1 | 366.40 |
02820114033 | 114 | 33 | 180 | 4 | 228.45 |
02820114068 | 114 | 68 | 250 | 1 | 368.70 |
02820133043 | 133 | 43.5 | 220 | 2 | 271.40 |
02820135042 | 135 | 42.5 | 220 | 2 | 277.75 |
02820140040 | 135 | 72.5 | 220 | 2 | 280.80 |
02820140070 | 140 | 70 | 280 | 1 | 410.10 |
02820159030 | 159 | 30.5 | 220 | 2 | 287.55 |
02820160030 | 160 | 30 | 220 | 2 | 292.25 |
02820169040 | 169 | 40.5 | 250 | 1 | 387.85 |
02820169078 | 169 | 78 | 1 | 570.25 | |
0282021040 | 210 | 40 | 1 | 424.60 | |
0282021940 | 210 | 40 | 1 | 453.75 | |
0282021960 | 219 | 60 | 1 | 562.10 | |
0282027440 | 274 | 40 | 1 | 497.00 | |
0282032440 | 324 | 40 | 1 | 548.40 | |
0282032640 | 326 | 40 | 1 | 557.95 |
Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage. |