Rockwool Conlit 150 U ALU-Brandschutzrohrschale
# 18.982
Nicht brennbare, kunstharzgebundene, druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale für den Einsatz von Rohrabschottungen. Die Conlit® 150 U Brandschutzschale ist mit einer farbig gekennzeichneten gitternetzverstärkten Aluminum-Sandwich-Folie kaschiert. Die Brandschutzschale Conlit® 150 U ist einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, damit sie leicht aufgeklappt auf der Rohrleitung montiert werden kann.
Brandverhalten: A2
Anwendungsbereiche
Brandschutzrohrschale für R30 bis R120 Rohrabschottungen von brennbaren und nicht brennbaren Rohrleitungen in Massivwänden und -decken sowie in leichten Trennwänden.- Wand- und Deckendurchführungen von brennbaren und nicht brennbaren Rohren
- Rohrabschottungen von brennbaren Versorgungsleitungen
- Rohrabschottungen von nichtbrennbaren Rohrleitungen
- Rohrabschottungen von brennbaren Gasrohrleitungen
Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Obere Anwendungstemperatur: 250 °C, Aluminiumseite bis 80 °CBrandverhalten: A2
Artikel Nr. | Innen Ø [mm] | Dämmdicke [mm] | Kernbohrung Ø [mm] | Karton [m] | Preis CHF/m |
---|---|---|---|---|---|
02820006027 | 6 | 27 | 60 | 42 | 39.55 |
02820006037 | 6 | 37 | 80 | 20 | 51.10 |
02820010025 | 10 | 25 | 60 | 42 | 40.30 |
02820010035 | 10 | 35 | 80 | 20 | 51.25 |
02820012024 | 12 | 24 | 60 | 42 | 40.75 |
02820012034 | 12 | 34 | 80 | 20 | 51.80 |
02820014023 | 14 | 23 | 60 | 42 | 41.45 |
02820015022 | 15 | 22.5 | 60 | 42 | 41.95 |
02820015042 | 15 | 42.5 | 100 | 14 | 79.15 |
02820016022 | 16 | 22 | 60 | 42 | 42.55 |
02820016042 | 16 | 42 | 100 | 14 | 81.25 |
02820017021 | 17 | 21.5 | 60 | 42 | 43.15 |
02820018021 | 18 | 21 | 60 | 42 | 43.30 |
02820018041 | 18 | 41 | 100 | 14 | 84.50 |
02820020020 | 6 | 27 | 60 | 42 | 51.45 |
02820020040 | 20 | 40 | 100 | 14 | 102.95 |
02820021019 | 21 | 19.5 | 60 | 14 | 51.70 |
02820022019 | 22 | 19 | 60 | 42 | 51.85 |
02820022039 | 22 | 39 | 100 | 14 | 87.20 |
02820025017 | 25 | 17.5 | 60 | 42 | 58.40 |
02820025027 | 25 | 27.5 | 80 | 20 | 70.15 |
02820025037 | 25 | 37.5 | 100 | 14 | 125.15 |
02820026017 | 26 | 17 | 60 | 42 | 59.05 |
02820027016 | 27 | 16.5 | 60 | 42 | 59.15 |
02820028026 | 28 | 26 | 80 | 20 | 63.50 |
02820028051 | 28 | 51 | 130 | 9 | 124.55 |
02820032023 | 34 | 23 | 80 | 20 | 68.75 |
02820032024 | 32 | 24 | 80 | 20 | 67.00 |
02820032049 | 32 | 49 | 130 | 9 | 136.70 |
02820035022 | 35 | 22.5 | 80 | 20 | 69.60 |
02820035047 | 35 | 47.5 | 130 | 9 | 146.85 |
02820040020 | 40 | 20 | 80 | 20 | 78.00 |
02820040045 | 40 | 45 | 130 | 9 | 175.50 |
02820042019 | 42 | 19 | 80 | 20 | 80.10 |
02820042029 | 42 | 29 | 100 | 14 | 100.65 |
02820042054 | 42 | 54 | 150 | 5 | 187.45 |
02820048026 | 48 | 26 | 100 | 14 | 108.40 |
02820048051 | 48 | 26 | 150 | 5 | 189.95 |
02820050025 | 50 | 25 | 100 | 14 | 113.20 |
02820050050 | 50 | 50 | 150 | 5 | 191.35 |
02820050065 | 50 | 65 | 180 | 4 | 242.05 |
02820053023 | 53 | 23 | 100 | 14 | 113.85 |
02820054038 | 54 | 38 | 130 | 9 | 148.25 |
02820054053 | 54 | 53 | 160 | 4 | 197.60 |
02820057061 | 57 | 61.5 | 180 | 4 | 229.25 |
02820058036 | 58 | 36 | 130 | 9 | 152.75 |
02820060035 | 60 | 35 | 130 | 9 | 153.40 |
02820060060 | 60 | 60 | 180 | 4 | 236.00 |
02820063033 | 63 | 33.5 | 130 | 9 | 155.25 |
02820063058 | 63 | 58.5 | 180 | 4 | 211.40 |
02820064033 | 64 | 33 | 130 | 9 | 156.45 |
02820064058 | 64 | 58 | 180 | 4 | 213.00 |
02820075052 | 75 | 52.5 | 180 | 4 | 208.30 |
02820075062 | 75 | 62.5 | 200 | 1 | 248.00 |
02820076037 | 76 | 37 | 150 | 5 | 171.80 |
02820076052 | 76 | 52 | 180 | 4 | 209.60 |
02820076062 | 76 | 62 | 200 | 1 | 250.25 |
02820078036 | 78 | 36 | 150 | 5 | 172.55 |
02820083033 | 83 | 33 | 150 | 5 | 178.65 |
02820089030 | 89 | 30.5 | 150 | 5 | 184.25 |
02820089065 | 89 | 65.5 | 220 | 2 | 272.45 |
02820090065 | 90 | 65.5 | 220 | 2 | 275.25 |
02820102039 | 102 | 39 | 180 | 4 | 208.20 |
02820108036 | 108 | 36 | 180 | 4 | 217.00 |
02820108071 | 108 | 71 | 250 | 1 | 348.60 |
02820110035 | 110 | 35 | 180 | 4 | 220.60 |
02820110070 | 110 | 70 | 250 | 1 | 353.60 |
02820113068 | 113 | 68.5 | 250 | 1 | 357.75 |
02820114033 | 114 | 33 | 180 | 4 | 223.05 |
02820114068 | 114 | 68 | 250 | 1 | 359.95 |
02820127076 | 127 | 76.5 | 280 | 1 | 404.90 |
02820133043 | 133 | 43.5 | 220 | 2 | 264.95 |
02820135042 | 135 | 42.5 | 220 | 2 | 271.15 |
02820135072 | 135 | 72.5 | 280 | 1 | 404.90 |
02820140040 | 135 | 72.5 | 220 | 2 | 274.10 |
02820140070 | 140 | 70 | 280 | 1 | 400.40 |
02820159030 | 159 | 30.5 | 220 | 2 | 280.75 |
02820159070 | 159 | 70.5 | 300 | 1 | 473.15 |
02820160030 | 160 | 30 | 220 | 2 | 285.30 |
02820160080 | 160 | 80 | 320 | 1 | 570.05 |
02820169040 | 169 | 40.5 | 250 | 1 | 378.65 |
Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage. |