swisspor KISODUR PIR Bogen 90°
# 06.51U



Das hervorragende Dämmvermögen von duromerem Polyisocyanurat-Dämmstoff (PIR) bietet viele entscheidende Vorteile. Kälte- und Wärme-Dämmsysteme können raumsparend dimensioniert werden. Dazu sind KISODUR-Schalen einfach in der Verarbeitung und verfügen über eine hohe Passgenauigkeit.
Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
| Brandverhalten | DL-s2,d0 / RF3 |
| Brandverhaltensgruppe | RF3 |
| Anwendungstemperatur | -40 °C bis +130 °C |
| Rohdichte | ca. 32 kg/m3 |
| Wärmeleitfähigkeit | λ 0.027 W/mK (50 °C) |
| Rohr Ø [mm] | Dämmstärke [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |||||||
| Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | |
| 15 | 150 | 4.40 | -- | 5.60 | ||||||||
| 18 | 220 | 4.10 | 150 | 4.40 | 90 | 5.60 | -- | 6.80 | ||||
| 22 | 200 | 4.30 | 120 | 4.80 | 80 | 5.90 | 45 | 7.10 | ||||
| 28 | 120 | 4.40 | 80 | 5.10 | 60 | 6.20 | 45 | 7.60 | ||||
| 35 | 90 | 5.10 | 60 | 5.60 | 40 | 6.80 | 30 | 8.10 | ||||
| 38 | 100 | 6.80 | ||||||||||
| 42 | 60 | 5.90 | 40 | 6.70 | 60 | -- | 20 | 8.50 | ||||
| 48 | 70 | 6.70 | 45 | 7.20 | 35 | 8.90 | 28 | 10.70 | 16 | 12.80 | ||
| 54 | 40 | 7.50 | 40 | 8.10 | 30 | 10.00 | 20 | 12.00 | ||||
| 57 | 78 | 8.50 | 50 | 10.60 | 40 | 12.50 | 20 | 17.80 | ||||
| 60 | -- | 8.40 | 36 | 9.20 | 25 | 11.30 | 30 | -- | 16 | 17.80 | ||
| 64 | 50 | -- | 40 | 12.00 | 30 | -- | ||||||
| 70 | 40 | 10.70 | ||||||||||
| 76 | 36 | 11.30 | 24 | 12.10 | 14 | 15.30 | 12 | 21.20 | 8 | 23.50 | 8 | 35.30 |
| 83 | 60 | -- | 50 | -- | ||||||||
| 89 | 16 | 13.00 | 12 | 15.60 | 10 | 18.50 | 18 | 20.15 | 12 | -- | 10 | 39.60 |
| 102 | 20 | 13.80 | -- | -- | ||||||||
| 108 | 20 | 14.70 | 16 | 17.80 | 16 | 24.70 | 10 | 27.90 | 10 | 35.50 | 7 | 44.00 |
| 110 | 20 | 15.10 | 16 | 18.20 | 15 | 25.20 | ||||||
| 114 | 16 | 21.40 | 15 | -- | 10 | 31.00 | 8 | 39.00 | ||||
| 127 | 15 | 24.15 | 15 | 30.10 | 10 | 36.10 | ||||||
| 133 | 15 | 25.30 | 15 | 31.50 | 10 | 37.80 | 8 | 42.70 | 6 | 49.20 | 5 | 82.00 |
| 140 | 10 | 36.10 | 10 | 43.60 | 7 | 48.20 | 6 | -- | 4 | 84.90 | ||
| 159 | 10 | 30.25 | 8 | 48.20 | 5 | 64.10 | ||||||
| 168 | 7 | 63.60 | 7 | 75.30 | 5 | 78.30 | 5 | 91.95 | 3 | 144.60 | ||
| 219 | 3 | 130.90 | 3 | 144.10 | -- | 148.60 | -- | 159.50 | ||||
|
Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage. |
Preise plus Rohstoffzuschlag |