EKAFOL PVC-Bogen 90° S EURO schwarz/weiss
# 07.544.2

90°-Bogen gefertigt aus PVC SE-Folie schwarz oder weiss
Anwendungsbereiche
Passend für isolierte Schweissbogen, Kupfer- und andere Press-/Schraubfittings.Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Anwendungstemperatur | Oberfläche max. 50 °C nach DIN 4140 |
Rohr Ø mm | Dämmstärke [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||
VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. |
|
18 | 500 | 3.00 | 500 | 4.05 | 300 | 4.05 | ||||||
22 | 400 | 3.00 | 500 | 4.05 | 300 | 4.50 | 200 | 6.30 | 200 | 10.00 | ||
28 | 400 | 4.05 | 300 | 4.05 | 300 | 4.50 | 200 | 7.45 | 200 | 10.00 | ||
35 | 400 | 4.05 | 300 | 4.50 | ||||||||
42 | 500 | 4.50 | 400 | 4.50 | 400 | 5.90 | 200 | 9.90 | 100 | 13.85 | ||
48 | 400 | 4.50 | 400 | 5.65 | 300 | 6.05 | 200 | 9.90 | 100 | 14.35 | ||
54 | 400 | 6.05 | 200 | 8.50 | 100 | 16.45 | ||||||
60 | 400 | 6.05 | 300 | 7.45 | 200 | 8.50 | 180 | 12.85 | 180 | 16.65 | 180 | 22.35 |
64 | 300 | 7.60 | 240 | 8.50 | 100 | 18.65 | ||||||
70 | 200 | 8.40 | 180 | 10.30 | 100 | 14.70 | 100 | 18.65 | ||||
76 | 180 | 8.40 | 200 | 8.50 | 180 | 10.30 | 100 | 18.05 | 100 | 20.25 | 100 | 27.10 |
89 | 180 | 9.90 | 180 | 11.35 | 180 | 12.85 | 100 | 20.25 | 100 | 22.25 | ||
114 | 1 | 21.15 | 1 | 23.40 |
Wird passender Ersatzbogen geliefert. |
Keine Lagerartikel |