EKAFOL PVC-Bogen SE 90° Keutner
# 07.545

Bogen gefertigt aus PVC SE-Folie hellgrau
Einteilig mit Verstärkung am Rücken
Einteilig mit Verstärkung am Rücken
Anwendungsbereiche
Typ GWS-Bogen (Kombinationsbogen) für isolierte Rohrfittings G, W, STechnische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
| Anwendungstemperatur | Oberfläche max. 50 °C nach DIN 4140 |
| Rohr Ø mm | Dämmstärke [mm] | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||||||||
| VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. |
|
| 15 | 500 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 18 | 500 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 22 | 400 | 3.00 | 500 | 4.05 | 300 | 4.50 | 200 | 6.30 | 200 | 10.00 | ||||||||
| 28 | 400 | 4.05 | 400 | 4.05 | 300 | 4.50 | 200 | 7.45 | 200 | 10.00 | ||||||||
| 35 | 400 | 4.05 | 300 | 4.50 | 300 | 4.50 | 200 | 8.50 | 150 | 12.55 | ||||||||
| 42 | 500 | 4.50 | 400 | 4.50 | 400 | 5.90 | 200 | 9.90 | ||||||||||
| 48 | 400 | 4.50 | 400 | 5.65 | 300 | 6.05 | 200 | 9.90 | 100 | 14.35 | ||||||||
| 54 | 400 | 6.05 | 200 | 8.50 | 180 | 12.85 | 180 | 16.45 | ||||||||||
| 60 | 400 | 6.05 | 300 | 7.45 | 200 | 8.50 | 180 | 12.85 | 180 | 16.65 | 100 | 22.35 | 100 | 31.80 | 50 | 58.15 | ||
| 64 | 300 | 7.60 | 200 | 8.50 | 240 | 8.50 | 180 | 14.70 | 100 | 18.65 | 100 | 23.90 | ||||||
| 70 | 200 | 8.40 | 200 | 8.50 | 180 | 10.30 | 100 | 14.70 | 100 | 30.35 | ||||||||
| 76 | 180 | 8.40 | 200 | 8.50 | 180 | 10.30 | 100 | 18.05 | 100 | 20.25 | 100 | 27.10 | 100 | 30.35 | 50 | 43.45 | 50 | 61.95 |
| 89 | 180 | 9.90 | 180 | 11.35 | 180 | 12.85 | 100 | 20.25 | 100 | 22.25 | 100 | 27.10 | 100 | 32.80 | ||||
| 108 | 100 | 19.05 | 100 | 23.40 | 50 | 25.15 | 50 | 29.80 | 50 | 50.95 | ||||||||
| 114 | 100 | 21.15 | 50 | 23.40 | 50 | 27.00 | 50 | 53.10 | ||||||||||
| 133 | 50 | 29.80 | 50 | 59.85 | ||||||||||||||
| 140 | 25 | 31.20 | 40 | 40.90 | 50 | 54.65 | 50 | 62.10 | ||||||||||
| 159 | 25 | 40.90 | ||||||||||||||||
|
offene Lieferform |