Foamglas Schalen PSH
# 03.32.12
FOAMGLAS® Isolierschalen werden aus hochwertigem Recycling-Glas (>66 %) und aus natürlichen, nahezu unbegrenzt vorkommenden Rohstoffen (Sand, Dolomit, Kalk) hergestellt. Der Dämmstoff enthält keine ozonschädigenden Treibgase (FCKW/
H-FCKW usw.), Flammschutzmittel oder Bindemittel.
Brandverhaltensgruppe: RF1
Obere Anwendungsgrenztemperatur: -260 °C bis +430 °C
Wärmeleitfähigkeit: 0.041 W/mK
Schalenlänge: 60 cm
H-FCKW usw.), Flammschutzmittel oder Bindemittel.
Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Brandverhalten: A1LBrandverhaltensgruppe: RF1
Obere Anwendungsgrenztemperatur: -260 °C bis +430 °C
Wärmeleitfähigkeit: 0.041 W/mK
Schalenlänge: 60 cm
Rohr Ø mm | Dämmstärke in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 50 | ||||
CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | |
15 | 16.20 | 8.1 | ||||
18 | 16.20 | 8.1 | ||||
22 | 16.50 | 8.1 | ||||
28 | 17.80 | 7.2 | 25.20 | -- | 34.45 | -- |
35 | 18.50 | 5.7 | 26.85 | -- | 36.35 | -- |
42 | 25.60 | 4.8 | 35.75 | -- | 48.00 | -- |
48 | 27.25 | 4.5 | 37.50 | -- | 50.05 | -- |
54 | 28.75 | 3.9 | ||||
60 | 30.25 | 3.9 | 41.05 | -- | 54.15 | -- |
76 | 43.05 | 9.6 | 57.75 | -- | 75.15 | -- |
89 | 47.40 | 7.8 | 62.55 | -- | 80.65 | -- |
108 | 53.60 | 6.3 | ||||
114 | 55.35 | 5.7 | 71.75 | -- | 91.35 | -- |
127 | 59.65 | 5.1 | ||||
140 | 63.55 | 4.2 | 81.40 | -- | 102.50 | -- |
160 | -- | -- | ||||
168 | 72.45 | 3.3 | 91.75 | -- | 114.40 | -- |
219 | 110.60 | 1.8 | 136.15 | -- | ||
245 | 120.25 | -- | 147.30 | -- | ||
273 | 130.60 | -- | 159.25 | -- | ||
298 | 140.20 | -- | 170.30 | -- | ||
323 | 149.45 | -- | 180.95 | -- | ||
355 | 161.30 | -- | 194.65 | -- |
Weitere Durchmesser und Dämmstärken auf Anfrage. |