Rockwool Steinwolle-Rohrschale 800 ALU
# 02.81
Dämmstoffe aus Steinwolle für die Wärmedämmung, den Schallschutz und vorbeugenden Brandschutz.
Konzentrisch gewickelte, alubeschichtete Rohrschale. Einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt. Für Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen mit Betriebstemperaturen bis 250 °C.
Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Brandverhalten | A2L-s1,d0 |
Brandverhaltensgruppe | RF1 |
Anwendungstemperatur | bis +250 °C |
Wärmeleitfähigkeit | 0.037 W/mK (50 °C) |
Rohr Ø mm | Dämmschichtdicke [mm] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||||||
CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | |
15 | 6.35 | 48 | 9.60 | 25 | 12.30 | 14 | ||||||||
18 | 6.83 | 42 | 9.75 | 25 | 13.80 | 14 | ||||||||
22 | 7.20 | 36 | 10.40 | 20 | 14.45 | 13 | ||||||||
28 | 7.60 | 30 | 11.65 | 20 | 15.40 | 12 | 25.20 | 6 | ||||||
35 | 8.90 | 25 | 12.30 | 16 | 16.55 | 9 | 22.15 | 7 | 25.90 | 5 | ||||
42 | 9.50 | 20 | 13.30 | 12 | 17.60 | 9 | 22.50 | 6 | ||||||
48 | 10.40 | 16 | 14.00 | 12 | 18.75 | 9 | 23.25 | 6 | ||||||
54 | 10.75 | 16 | 15.05 | 10 | 19.40 | 8 | 24.40 | 5 | 30.50 | 4 | ||||
60 | 11.80 | 12 | 15.05 | 9 | 20.35 | 6 | 25.90 | 5 | 31.10 | 4 | ||||
64 | 12.30 | 12 | 16.35 | 9 | 20.75 | 6 | 26.05 | 4 | 31.75 | 4 | ||||
76 | 17.20 | 7 | 22.65 | 5 | 27.70 | 4 | 34.05 | 3 | 48.30 | 3 | ||||
89 | 19.45 | 6 | 24.40 | 4 | 30.00 | 4 | 36.00 | 1 | 50.05 | 1 | 63.95 | 1 | ||
102 | 21.50 | 4 | 26.55 | 4 | 32.10 | 1 | 38.45 | 1 | 52.60 | 1 | 66.10 | 1 | ||
108 | 22.00 | 4 | 26.80 | 1 | 32.10 | 1 | 39.45 | 1 | 54.25 | 1 | 67.40 | 1 | ||
114 | 22.65 | 4 | 28.25 | 3 | 34.15 | 1 | 40.35 | 1 | 54.25 | 1 | 68.80 | 1 | ||
133 | 25.05 | 3 | 31.00 | 3 | 36.90 | 1 | 43.65 | 1 | 58.55 | 1 | 73.10 | 1 | ||
140 | 31.50 | 3 | 34.75 | 1 | 38.55 | 1 | 45.30 | 1 | 58.55 | 1 | 75.85 | 1 | ||
159 | 38.30 | 1 | 41.10 | 1 | 48.30 | 1 | 58.55 | 1 | 79.15 | 1 | ||||
169 | 43.75 | 1 | 53.20 | 1 | 62.55 | 1 | 83.65 | 1 | 99.60 | 1 | ||||
219 | 54.25 | 1 | 63.45 | 1 | 73.80 | 1 | 96.20 | 1 | 120.75 | 1 | ||||
273 | 81.30 | 1 | 93.80 | 1 | 97.60 | 1 | 138.85 | 1 | 168.55 | 1 |
Keine Lagerware - Lieferfrist auf Anfrage. Verkauf nur ganze VPE. |