Rockwool Steinwolle-Rohrschale Teclit PS Cold
# 02.80
Die Rockwool Rohrschale Teclit PS Cold wurde speziell für die Dämmung von Kälterohrleitungen an haustechnischen Anlagen entwickelt. Die Teclit PS Cold ist eine hochwertige Rohrschale aus konzentrisch gewickelter Steinwolle. Sie ist mit einer besonders hochfesten glasfaserverstärkten Aluminiumfolie zum Schutz vor Beschädigungen kaschiert. Die selbstklebende Überlappung an der Längsfuge ist mit einem besonders starken Polyacrylat-Haftkleber ausgestattet und sorgt so für eine dauerhafte diffusionsdichte Ummantelung.
Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Brandverhalten | A2L-s1, d0 |
Brandverhaltensgruppe | RF1 |
Anwendungstemperatur | bis +250 °C (Aluminiumseite +80 °C) |
Wärmeleitfähigkeit | 0.044 W/mK (50 °C) |
Rohr Ø mm | Dämmschichtdicke [mm] | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 308 | 408 | ||||||||||||
CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | |
6 | 13.85 | 48 | 17.15 | 30 | ||||||||||||||||||
10 | 17.75 | 25 | ||||||||||||||||||||
12 | 18.35 | 25 | ||||||||||||||||||||
15 | 13.25 | 48 | 25.90 | 16 | ||||||||||||||||||
18 | 14.00 | 42 | 27.25 | 14 | ||||||||||||||||||
22 | 14.50 | 36 | 28.25 | 12 | ||||||||||||||||||
28 | 15.90 | 30 | 21.75 | 16 | 31.00 | 12 | ||||||||||||||||
35 | 17.30 | 25 | 24.45 | 1 | 33.70 | 9 | ||||||||||||||||
42 | 19.35 | 20 | 37.70 | 9 | ||||||||||||||||||
48 | 21.40 | 16 | 52.40 | 6 | ||||||||||||||||||
54 | 31.35 | 10 | 55.95 | 5 | 70.75 | 4 | ||||||||||||||||
60 | 34.75 | 9 | 71.90 | 4 | ||||||||||||||||||
64 | 38.55 | 9 | 73.20 | 1 | ||||||||||||||||||
76 | 41.10 | 7 | 78.10 | 1 | 106.25 | 1 | 120.45 | 1 | ||||||||||||||
89 | 43.90 | 6 | 83.35 | 1 | 165.70 | 1 | ||||||||||||||||
102 | 51.80 | 4 | 93.85 | 1 | 144.75 | 1 | ||||||||||||||||
108 | 54.85 | 4 | 104.20 | 1 | 177.05 | 1 | 191.40 | 1 | ||||||||||||||
114 | 55.80 | 4 | 106.00 | 1 | 180.10 | 1 | 197.65 | 1 | ||||||||||||||
127 | 305.50 | 1 | ||||||||||||||||||||
132 | 362.55 | 1 | ||||||||||||||||||||
140 | 64.30 | 1 | 139.05 | 1 | 198.65 | 1 | 214.65 | 1 | ||||||||||||||
159 | 69.40 | 1 | 146.50 | 1 | 209.30 | 1 | ||||||||||||||||
169 | 94.55 | 1 | 157.70 | 1 | 225.30 | 1 | 242.65 | 1 | ||||||||||||||
219 | 102.50 | 1 | 185.50 | 1 | 265.00 | 1 | 298.85 | 1 | ||||||||||||||
273 | 152.75 | 1 | ||||||||||||||||||||
324 | 181.30 | 1 | ||||||||||||||||||||
356 | 199.15 | 1 | ||||||||||||||||||||
406 | 227.15 | 1 |
Keine Lagerware - Lieferfrist auf Anfrage. Verkauf nur ganze VPE. |