ELRI elpirAGV
# 06.80.081



Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
| Brandverhalten | RF3 |
| Anwendungstemperatur | -40 °C bis +120 °C |
| Rohdichte | ca. 33 kg/m3 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.027 W/mK (50 °C) |
| Rohr Ø mm | Dämmstärke in mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||||||
| CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | |
| 15 | 12.20 | 1 | 16.50 | 1 | 20.95 | 1 | ||||||||
| 18 | 12.45 | 1 | 17.15 | 1 | 22.20 | 1 | ||||||||
| 22 | 13.50 | 1 | 18.05 | 1 | 23.40 | 1 | 31.10 | 1 | ||||||
| 28 | 14.85 | 1 | 19.05 | 1 | 24.60 | 1 | 33.25 | 1 | ||||||
| 35 | 16.75 | 1 | 20.95 | 1 | 27.80 | 1 | 35.55 | 1 | ||||||
| 42 | 17.85 | 1 | 23.25 | 1 | 29.85 | 1 | 38.85 | 1 | 49.90 | 1 | ||||
| 48 | 19.75 | 1 | 24.60 | 1 | 31.75 | 1 | 40.25 | 1 | 51.15 | 1 | ||||
| 54 | 20.60 | 1 | 26.25 | 1 | 33.55 | 1 | 45.05 | 1 | 52.30 | 1 | ||||
| 60 | 21.55 | 1 | 27.90 | 1 | 35.55 | 1 | 46.30 | 1 | 54.00 | 1 | ||||
| 64 | 21.90 | 1 | 28.55 | 1 | 36.80 | 1 | 47.60 | 1 | 56.60 | 1 | ||||
| 67 | 22.35 | 1 | 28.90 | 1 | 37.40 | 1 | 48.00 | 1 | 57.40 | 1 | ||||
| 76 | 22.85 | 1 | 30.20 | 1 | 40.35 | 1 | 49.60 | 1 | 59.40 | 1 | 81.20 | 1 | ||
| 89 | 25.95 | 1 | 33.00 | 1 | 43.75 | 1 | 56.45 | 1 | 63.20 | 1 | 90.00 | 1 | ||
| 108 | 32.65 | 1 | 38.90 | 1 | 49.45 | 1 | 63.65 | 1 | 70.30 | 1 | 102.05 | 1 | ||
| 110 | 33.15 | 1 | 39.35 | 1 | 50.00 | 1 | 64.20 | 1 | 70.95 | 1 | 102.80 | 1 | ||
| 114 | 34.90 | 1 | 40.60 | 1 | 52.05 | 1 | 66.00 | 1 | 72.15 | 1 | 103.45 | 1 | 141.55 | 1 |
| 127 | 40.50 | 1 | 48.25 | 1 | 59.75 | 1 | 71.70 | 1 | 76.80 | 1 | 106.55 | 1 | 144.15 | 1 |
| 140 | 44.40 | 1 | 51.30 | 1 | 63.20 | 1 | 77.00 | 1 | 90.10 | 1 | 118.05 | 1 | 146.05 | 1 |
| 159 | 49.00 | 1 | 57.40 | 1 | 69.05 | 1 | 86.55 | 1 | 99.10 | 1 | 126.30 | 1 | 163.35 | 1 |
| 168 | 63.35 | 1 | 75.40 | 1 | 91.35 | 1 | 105.45 | 1 | 144.95 | 1 | 174.25 | 1 | ||
| 219 | 83.15 | 1 | 97.95 | 1 | 118.05 | 1 | 137.70 | 1 | 164.95 | 1 | 192.25 | 1 | ||
|
Isolierstärken für Heizanlagen und Warmwasser, nach MuKEn 2014 |
Weitere Durchmesser und Dämmstärken auf Anfrage. |